Straf- und Bußgeldkatalog
Wichtig: Dies ist ein rein RP-mäßiger Strafkatalog für Ingame-Straftaten in NextWave Roleplay.
Die maximale Haftstrafe beträgt 90 Minuten.
Bei §6 Abs. 3 bis 5.1 StGB und §7 StGB bitte beachten ob sich die Tat gegen den Staat wendet. Wenn ja §5 Abs. 10 StGB beachten!
Wenn nicht bezahlt wird, kann man das Bußgeld in eine Haftzeit von bis zu 120 Minuten umwandeln. 500 $ sind dabei gleichzusetzen mit einer Minute Haft.
§1 STVO - Fahren ohne Fahrerlaubnis
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §1 Abs. 1 - Fahren eines Pkws ohne Führerschein | 1.250 $ | 0 Minuten | Sperre für Führerscheinprüfung von einer Woche | Nein |
| §1 Abs. 2 - Fahren eines Lkws ohne Führerschein | 1.500 $ | 0 Minuten | Sperre für Führerscheinprüfung von einer Woche | Nein |
| §1 Abs. 3 - Fahren eines Motorrads ohne Führerschein | 1.250 $ | 0 Minuten | Sperre für Führerscheinprüfung von einer Woche | Nein |
| §1 Abs. 4 - Fahren ohne Bootsschein (Entällt derzeit noch) | 1.500 $ | 0 Minuten | Sperre für Führerscheinprüfung von einer Woche | Nein |
§2 STVO - Normaler Straßenverkehr
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §2 Abs. 1 - Falschparken | 50 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §2 Abs. 2 - Behinderung des Straßenverkehrs | 2.500 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §2 Abs. 2.1 - schwere Behinderung des Straßenverkehrs | 5.000 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §2 Abs. 3 - Fahren eines Pkws unter Alkoholeinfluss | 5.000 $ | 15 Minuten | Ausnüchtern, Führerscheinentzug für 1 Tag | Ja |
| §2 Abs. 3.1 - Fahren eines Lkws unter Alkoholeinfluss | 7.500 $ | 15 Minuten | Ausnüchtern, Führerscheinentzug für 1 Tag | Ja |
| §2 Abs. 3.2 - Fahren eines Motorrads unter Alkoholeinfluss | 5.000 $ | 15 Minuten | Ausnüchtern, Führerscheinentzug für 1 Tag | Ja |
| §2 Abs. 4 - Fahren eines Pkws unter Drogeneinfluss | 1.250 $ | 20 Minuten | Führerscheinentzug für 3 Tage | Ja |
| §2 Abs. 4.1 - Fahren eines Lkws unter Drogeneinfluss | 1.500 $ | 20 Minuten | Führerscheinentzug für 3 Tage | Ja |
| §2 Abs. 4.2 - Fahren eines Motorrads unter Drogeneinfluss | 1.250 $ | 20 Minuten | Führerscheinentzug für 3 Tage | Ja |
| §2 Abs. 5 - Fahren ohne Beleuchtung | 500 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §2 Abs. 6 - Unfall ohne Todesfolge | 2.000 $ | 0 Minuten | Sachschaden | Ja |
| §2 Abs. 6.1 - Unfall mit Todesfolge | 4.500 $ | 15 Minuten | Sachschaden | Ja |
| §2 Abs. 7 - Fahrerflucht ohne Todesfolge | 1.000 $ | 5 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 7.1 - Fahrerflucht mit Todesfolge | 2.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 8 - Gefährliche Fahrweise | 150 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §2 Abs. 9 - Nicht beachten von Anhalte-/Sondersignalen | 7.500 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §2 Abs. 10 - Fahren eines Illegalen Straßenrennens | 3.500 $ | 30 Minuten | Auto wird beschlagnahmt | Ja |
| §2 Abs. 11 - Missachten der STVO | 150 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §2 Abs. 12 - Schwerer Eingriff in den Straßenverkehr | 5.000 $ | 5 Minuten | - | Nein |
§3 STVO - Luftverkehr
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §3 Abs. 1 - Fliegen ohne Flug- / Helikopterschein | 4.500 $ | 15 Minuten | Sperre für die Flugscheinprüfung von 1 Woche | Ja |
| §3 Abs. 2 - Fliegen unter der Mindestflughöhe ( 400 M ) | 5.000 $ | 0 Minuten | Flugscheinentzug von 2 Tagen | Ja |
| §3 Abs. 3 - illegales Landen eines Helikopter / Flugzeugs | 2.750 $ | 0 Minuten | Flugscheinentzug von 3 Tagen | Nein |
| §3 Abs. 4 - Fallschirmspringen ohne Genehmigung | 1.200 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §3 Abs. 5 - Fliegen ohne Starterlaubnis | 6.000 $ | 10 Minuten | Flugscheinentzug von 5 Tagen | Ja |
| §3 Abs. 6 - Fliegen über Flugverbotszonen | 10.000 $ | 15 Minuten | Flugscheinentzug von 2 Wochen | Ja |
§4 STVO - Geschwindigkeits Überschreitungen
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §4 Abs. 1 - 5 - 15 Mph Geschwindigkeitsüberschreitung | 350 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §4 Abs. 2 - 15 - 25 Mph Geschwindigkeitsüberschreitung | 500 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §4 Abs. 3 - 25 - 50 Mph Geschwindigkeitsüberschreitun | 1.000 $ | 0 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 4 - 50 - 100 Mph Geschwindigkeitsüberschreitung | 1.250 $ | 0 Minuten | Führerscheinentzug für 3 Tage | Ja |
§5 STVO - Sonderfahrzeuge
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §5 Abs. 1 - Führen eines nicht straßenzulässigen Fahrzeuges | 3.250 $ | 0 Minuten | Auto wird beschlagnahmt | Ja |
| §5 Abs. 2 - Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrzeugschein | 4.000 $ | 10 Minuten | Auto wird beschlagnahmt | Ja |
| §5 Abs. 3 - Fahren eines Fahrzeuges mit illegalem Tuning | 5.000 $ | 10 Minuten | Auto wird beschlagnahmt | Ja |
| §5 Abs. 4 - Fahren von Kampf Fahrzeugen | 100.000 $ | 300 Minuten | Strike | Ja |
| §5 Abs. 5 - Fahren von Militär Fahrzeugen | 20.000 $ | 60 Minuten | - | Ja |
§6 STVO - Sonstige Delikte
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §6 Abs. 1 - Benutzung von Polizei Tuning | 10.000 $ | 0 Minuten | - | Ja |
§1 STGB - Wirtschafts-Kriminalität
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §1 Abs. 1 - Diebstahl | 2.000 $ | 0 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 1.1 - Diebstahl von Staatsgegenständen | 2.500 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 2 - Diebstahl eines Kfz / Helikopters / Flugzeugs /Boots | 2.750 $ | 5 Minuten | - | Nein |
| §1 Abs. 2.1 - Diebstahl eines Staats-/Rettungsfahrzeugs | 7.500 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 3 - Betrug | 5.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 4 - Errichten einer Straßenblockade | 3.500 $ | 0 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 5 - Besitz illegaler Gegenstände | - | 10 Minuten | je nach Gegenstand 3500 $ | Ja |
| §1 Abs. 5.1 - Besitz staatlicher Gegenstände | - | 15 Minuten | je nach Gegenstand 5000 $ | Ja |
| §1 Abs. 6 - Raub | 4.000 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 6.1 - bewaffneter Raubüberfall | 5.000 $ | 45 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 7 - Bankraub | - | 60 Minuten | Kontopfändung | Ja |
| §1 Abs. 8 - Steuerhinterziehung | - | 15 Minuten | Kontopfändung | Ja |
| §1 Abs. 9 - Sachbeschädigung | 950 $ | 0 Minuten | Sachschaden | Ja |
| §1 Abs. 10 - Hehlerei | - | 25 Minuten | Kontopfändung | - |
| §1 Abs. 11 - Vertrieb von illegalen Gegenständen | 4500 $ | 20 Minuten | Durchsungsbefehl | - |
| §1 Abs. 11.1 - Vertrieb von staatlichen Gegenständen | 9500 $ | 30 Minuten | Durchsungsbefehl | - |
| §1 Abs. 12 - Rufmord | 1500 $ | 20 Minuten | Rückzahlung der wirtschaftlichen Schäden wen vorhanden | - |
§2 STGB - Waffendelikte
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §2 Abs. 1 - Besitz von Magazinen für eine illegale Waffe | - | 0 Minuten | je Magazin 2500 $ | Nein |
| §2 Abs. 2 - Besitz einer Waffe ohne Waffenschein | 5.250 $ | 15 Minuten | Sperre für den Waffenschein von 1 Woche | Ja |
| §2 Abs. 2.1 - Besitz einer Langwaffe ohne Waffenschein | 6.000 $ | 25 Minuten | Sperre für den Waffenschein von 2 Woche | Ja |
| §2 Abs. 3 - Offenes führen einer Waffe | 3.250 $ | 0 Minuten | Entzug des Waffenschein für 5 Tage | Ja |
| §2 Abs. 4 - Gefährdung durch den Gebrauch einer Schusswaffe | 3.500 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 5 - Ungesetzlichen Waffenhandel passiv betreiben | 5.000 $ | 0 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 6 - Ungesetzlichen Waffenhandel aktiv betreiben (Verkaufen) | 6.500 $ | 25 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 7 - Besitz einer illegalen Handwaffe | 4.500 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 8 - Besitz einer illegalen Langwaffe | 9.000 $ | 25 Minuten | - | Ja |
§3 STGB - Körperliche Integrität
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §3 Abs. 1 - Beleidigung | 50 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §3 Abs. 1.1 - Beleidigung eines Staatsbeamten | 1.000 $ | 0 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 2 - Belästigung | 50 $ | 0 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 2.1 - sexuelle Belästigung | 250 $ | 0 Minuten | Annährungsverbot von 100 M. | Ja |
| §3 Abs. 2.2 - Nötigung | 2.000 $ | 0 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 3 - illegale Prostitution / Annahme der illegale Prostitution | 4.500 $ | 10 Minuten | 20 Minuten für die Tat | Ja |
| §3 Abs. 4 - Drohung | 1.000 $ | 0 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 4.1 - Morddrohung | 2.500 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 5 - Unterlassene Hilfeleistung | 500 $ | 5 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 6 - Freiheitsberaubung | 10.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 7 - Körperverletzung | 1.000 $ | 10 Minuten | je nach Verletzung | Ja |
| §3 Abs. 7.1 - Schwere Körperverletzung | 2.000 $ | 15 Minuten | je nach Verletzung | Ja |
| §3 Abs. 7.2 - Körperverletzung mit Todesfolge | 4.500 $ | 25 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 8 - Geiselnahme | 10.000 $ | 30 Minuten | Kontopfändung | Ja |
| §3 Abs. 8.1 - Beihilfe zur Geiselnahme | 5.000 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 9 - Fahrlässige Tötung | 7.500 $ | 25 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 10 - Totschlag | 8.000 $ | 30 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 11 - Mord | 10.000 $ | 60 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 11.1 - Versuchter Mord | 7.500 $ | 35 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 11.2 - Mehrfacher Mord | 30.000 $ | 90 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 11.3 - Mehrfacher versuchter Mord | 8.000 $ | 45 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 11.4 - Beihilfe zum Mord | 5.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 11.5 - Beihilfe zum mehrfachen Mord | 7.500 $ | 25 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 12 - Mord eines Staatsbeamten | 15.000 $ | 120 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 12.1 - Versuchter Mord eines Staatsbeamten | 10.000 $ | 90 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 12.2 - mehrfacher Mord eines Staatsbeamten | 20.000 $ | 240 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 12.3 - mehrfacher versuchter Mord eines Staatsbeamten | 10.000 $ | 120 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 12.4 - Beihilfe zum Mord eines Staatsbeamten | 8.000 $ | 45 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 12.5 - Beihilfe zum mehrfach versuchten Mord eines Staatsbeamten | 20.000 $ | 120 Minuten | - | Ja |
§4 STGB - Umgang mit Beamten
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §4 Abs. 1 - Nichtbeachten einer amtlichen Anweisung | 1.500 $ | 0 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 2 - Entziehung polizeilicher Maßnahmen | 1.500 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 3 - Behinderung eines Beamten bei der Ausübung seiner Arbeit | 2.000 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 4 - Widerstand gegen die Staatsgewalt | 2.500 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 5 - Strafvereitelung | 1.000 $ | 15 Minuten | in Fällen der Verfälschung eines Urteils 30 M. | Ja |
| §4 Abs. 7 - Bestechung | 2.000 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 8 - Befreiung von Verdächtigen | 3.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 9 - Gefängnisausbruch | 5.000 $ | 30 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 9.1 - Beihilfe zum Gefängnisausbruch | 2.500 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 9.2 - Versuchter Gefängnisausbruch | 3.000 $ | 20 Minuten | - | Nein |
| §4 Abs. 9.3 - Versuchte Beihilfe zum Gefängnisausbruch | 1.000 $ | 10 Minuten | - | Nein |
§5 STGB - Sonstige Delikte
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §5 Abs. 1 - Durchbrechen von Absperrungen | 1000 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §5 Abs. 2 - Falsche Namensangabe | 1.000 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §5 Abs. 3 - Fälschen von staatlichen Dokumenten | - | 90 Minuten | Kontopfändung | Nein |
| §5 Abs. 4 - illegales Betreten eines Sperrgebiets | 2.000 $ | 5 Minuten | - | Ja |
| §5 Abs. 5 - Unangemeldete Versammlung für eine Sache (Demo ) | 5.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §5 Abs. 6 - Verstoß gegen das Vermumungsverbot | 500 $ | 0 Minuten | Durchsuchungsrecht | Nein |
| §5 Abs. 7 - Missbrauch des Notrufs | 5.000 $ | 10 Minuten | Einsatzkosten | Nein |
| §5 Abs. 8 - Amtsanmaßung | 200 $ | 20 Minuten | Kontopfändung | Ja |
| §5 Abs. 9 - Bildung einer kriminellen Organisation | 100.000 $ | 25 Minuten | - | Ja |
| §5 Abs. 9.1 - Bildung einer terroristischen Organisation | - | 90 Minuten | Kontopfändung | Ja |
| §5 Abs. 10 - Ausübung einer staatsgefährdenden Gewaltat | - | 300 Minuten | Kontopfändung | Ja |
| §5 Abs. 11 - Hochnahme eines Staatsbeamten | - | 30 Minuten | Kontopfändung | Ja |
| §5 Abs. 12 - Zerstörung von Polizeieigentum | 5.000 $ | 15 Minuten | Sachschaden | Ja |
| §5 Abs. 12.1 - Zerstörung von Staatseigentum | 5.000 $ | 15 Minuten | Sachschaden | Ja |
| §5 Abs. 13 - Hausfriedensbruch | 250 $ | 0 Minuten | - | Nein |
| §5 Abs. 14 - illegale Einwanderung | 10.000 $ | - | Haft bis Anmeldung | Ja |
| §5 Abs. 15 - Eingriff in den internationalen Flugverkehr | 20.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §5 Abs. 16 - Amtsmissbrauch | 10.000 $ | 25 Minuten | Amtsentziehung für 2 Wochen, Sperre für Lohn | Ja |
| §5 Abs. 17 - Hochverrat | 20.000 $ | 90 Minuten | Entziehung des Amtes | Ja |
| §5 Abs. 17.1 - Landesverrat | - | 120 Minuten | Entziehung des Amtes, Kontopfändung | Ja |
| §5 Abs. 18 - Erregung öffentlichen Ergebnisses | 2.000 $ | - | - | Ja |
| §5 Abs. 19 - Verletzung der Privatsphäre | 500 $ | 0 Minuten | Verbot zur Verbreitung von Medien (nur Presse) | Ja |
| §5 Abs. 20 - Veröffentlichung von kriminellen Inhalt | 1.500 $ | 15 Minuten | Verbot zur Verbreitung von Medien | Ja |
| §5 Abs. 21 - Veröffentlichung von Beweismaterial | 2.525 $ | 20 Minuten | Verbot zur Verbreitung von Medien (nur Presse) | Ja |
| §5 Abs. 22 - Falschaussage | 50 - 1500 $ | - | - | - |
§6 STGB - Sprengstoff Delikte
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §6 Abs. 1 - Besitz von illegalen Sprengstoff | 15.500 $ | 20-30 Minuten | Je nach Menge | - |
| §6 Abs. 2 - Herstellung von Sprengstoff | 7.500 $ | 15 Minuten | - | - |
| §6 Abs. 3 - Bau einer Bombe | 20.000 $ | 25 Minuten | - | - |
| §6 Abs. 4 - Platzieren einer Bombe | 15.000 $ | 25 Minuten | - | - |
| §6 Abs. 5 - Zündung einer Bombe | 50.000 $ | 60 Minuten | - | - |
| §6 Abs. 5.1 - versuchte Zündung einer Bombe | 25.000 $ | 30 Minuten | - | - |
§7 STGB - Umwelt und Gesundheits gefährdende Stoffe
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §7 Abs. 1 - Zünden einer Biochemischer Waffe | 250.000 $ | 90 Minuten | - | Ja |
| §7 Abs. 1.1 - versuchte Zündung einer biochemischen Bombe | 250.000 $ | 180 Minuten | - | Ja |
| §7 Abs. 2 - Bau einer biochemischen Waffe | 50.000 $ | 30 Minuten | - | Ja |
| §7 Abs. 3 - Besitz einer biochemischen Waffe | 150.000 $ | 90 Minuten | - | Ja |
| §7 Abs. 4 - Platzieren einer biochemischen Waffe | 60.000 $ | 30 Minuten | - | Ja |
§1 BTMG - Drogen Handel
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §1 Abs. 1 - Drogenhandel (Ankauf) an Personen | 2.500 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 1.1 - Drogenhandel (Verkauf) an Personen | 5.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 2 - Drogenhandel (Ankauf) vom Boot | 3.000 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 2.1 - Drogenhandel (Verkauf) vom Boot | 6.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 3 - Drogenhandel (Ankauf) von einem PKW | 4.000 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 3.1 - Drogenhandel (Verkauf) aus einem PKW | 8.000 $ | 30 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 4 - Drogenhandel (Ankauf) von einem LKW | 5.000 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 4.1 - Drogenhandel (Verkauf) aus einem LKW | 10.000 $ | 30 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 5 - Drogenhandel (Ankauf) von einem Luftfahrzeug | 6.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 5.1 - Drogenhandel (Verkauf) aus einem Luftfahrzeug | 12.000 $ | 40 Minuten | - | Ja |
| §1 Abs. 6 - Drogenhandel (Ankauf) in einem Haus | 2.000 - 7.000 $ | 10 - 20 Minuten | Je nach Menge | Ja |
| §1 Abs. 6.1 - Drogenhandel (Verkauf) aus einem Haus | 4.000 - 14.000 $ | 20 - 40 Minuten | Je nach Menge | Ja |
§2 BTMG - Drogen Besitz
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §2 Abs. 1 - Drogenbesitz (an Person) | 1.500 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 1.1 - Drogenbesitz (Boot) | 1.750 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 1.2 - Drogenbesitz (PKW) | 2.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 1.3 - Drogenbesitz (LKW) | 2.500 $ | 25 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 1.4 - Drogenbesitz (Luftfahrzeug) | 3.000 $ | 40 Minuten | - | Ja |
| §2 Abs. 1.5 - Drogenbesitz (Haus) | 15.000 $ | 40 - 60 Minuten | Je nach Menge | Ja |
§3 BTMG - Drogen Herstellung
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §3 Abs. 1 - Herstellung von Betäubungsmitteln | 4.000 $ | 20 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 1.1 - Herstellung von schweren Betäubungsmitteln | 5.000 $ | 30 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 2 - illegale Herstellung von Medizinischen Arzneien | 10.000 $ | 30 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 2.1 - illegale Herstellung von schweren Medizinischen Arzneien | 15.000 $ | 45 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 3 - Herstellung von toxischen Substanzen | 20.000 $ | 60 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 3.1 - Herstellung von tötlichem toxischen Substanzen | 30.000 $ | 90 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 4 - Herstellung von Drogen | 10.000 $ | 40 Minuten | - | Ja |
| §3 Abs. 4.1 - Herstellung von schweren Drogen | 15.000 $ | 60 Minuten | - | Ja |
§4 BTMG - Drogen Konsum
| Straftat | Bußgeld | Haft | Sonstige Strafe | Prozess |
|---|---|---|---|---|
| §4 Abs. 1 - Konsum von Betäubungsmitteln in der Öffentlichkeit | 4.000 $ | 10 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 1.1 - Konsum von Drogen in der Öffentlichkeit | 4.000 $ | 15 Minuten | - | Ja |
| §4 Abs. 1.2 - Unterjubeln von toxischen Substanzen | 20.000 $ | 60 Minuten | - | Ja |